# Azure Synapse Analytics

## Introduction

The Data Access Management (DAM) feature provides a structured, catalog-like view of users, roles, and group permissions across different metadata objects in Azure Synapse Analytics. This helps administrators and source system owners maintain visibility and control over access at every level.

This section describes how Data Access Management works for Azure Synapse Analytics. It outlines how to sync and view schemas, tables, columns, views, and programmable objects, review assigned permissions for different user groups, and capture audit logs of all crawled entries.

For more details, refer to the [Data Access Management - DDA](https://docs.ovaledge.com/~/changes/967/data-access/data-access-management).

{% hint style="info" %}
DAM functionality may vary depending on the capabilities of the source system.
{% endhint %}

### Azure Synapse Analytics Metadata **Cataloging**

|    Source Object   |          Attribute         |
| :----------------: | :------------------------: |
|  Azure Entra Users |      Application User      |
|  Azure Entra Users |          Object Id         |
|  Azure Entra Users |     User Principle Name    |
|  Azure Entra Users |           Groups           |
|  Azure Entra Users |  Application Created Date  |
|  Azure Entra Users |            Audit           |
| Azure Entra Groups |      Application Role      |
| Azure Entra Groups |          Object Id         |
| Azure Entra Groups |           Source           |
| Azure Entra Groups |  Application Created Date  |
| Azure Entra Groups |            Audit           |
|   Database Roles   |        Synapse Role        |
|   Database Roles   |          Role Type         |
|   Database Roles   |            Type            |
|   Database Roles   |           Source           |
|   Database Roles   |    Synapse Created Date    |
|   Database Roles   |    Synapse Modified Date   |
|   Database Roles   |  Application Created Date  |
|   Database Roles   |            Audit           |
|   Database Users   |    Synapse Database User   |
|   Database Users   |          User Type         |
|   Database Users   |            Tyoe            |
|   Database Users   |        Synapse Role        |
|   Database Users   |           Source           |
|   Database Users   |    Synapse Created Date    |
|   Database Users   |    Synapse Modified Date   |
|   Database Users   |  Application Created Date  |
|   Database Users   |            Audit           |
|      Databases     |          Database          |
|      Databases     |         Roles/Users        |
|      Databases     |         Permissions        |
|      Databases     |            Audit           |
|       Schema       |           Schema           |
|       Schema       | Roles-specific Permissions |
|       Schema       | Users-specific Permissions |
|       Schema       |            Audit           |
|       Tables       |           Schema           |
|       Tables       |            Type            |
|       Tables       |            Table           |
|       Tables       | Roles-specific Permissions |
|       Tables       | Users-specific Permissions |
|       Tables       |            Audit           |

### Azure Synapse Analytics Permissions

| Azure Synapse Permissions Cataloging | Availability |
| ------------------------------------ | :----------: |
| Databases-Level                      |       ✅      |
| Schema-Level                         |       ✅      |
| Tables-Level                         |       ✅      |

***

Copyright © 2025, OvalEdge LLC, Peachtree Corners GA USA
