# Amazon Redshift

## Introduction

The Data Access Management (DAM) feature provides a structured, catalog-like view of roles, groups, users, and their permissions across Amazon Redshift metadata objects, including databases, schemas, tables, columns, and masking policies. This allows administrators and source owners to maintain clear visibility and control over data access.

This section describes how Data Access Management works for Amazon Redshift. It covers the process of syncing and viewing metadata, reviewing assigned permissions for users, roles, and groups, and capturing audit logs of all crawled entries.

For more details, refer to the [Data Access Management - DDA](https://docs.ovaledge.com/~/changes/967/data-access/data-access-management).

{% hint style="info" %}
DAM functionality may vary depending on the capabilities of the source system.
{% endhint %}

### Amazon Redshift Metadata Cataloging

| Source Object       | Attribute                |
| ------------------- | ------------------------ |
| Roles               | Redshift Role            |
| Roles               | Role Type                |
| Roles               | Account Privileges       |
| Roles               | Source                   |
| Roles               | Application Created Date |
| Roles               | Application Role         |
| Roles               | Audit                    |
| Groups              | Redshift Group           |
| Groups              | Users                    |
| Groups              | Source                   |
| Groups              | Application Created Date |
| Groups              | Audit                    |
| Users               | Redshift Username        |
| Users               | Groups                   |
| Users               | Roles                    |
| Users               | Password Expiry On       |
| Users               | User Privileges          |
| Users               | Application Created Date |
| Users               | Application User         |
| Users               | Audit                    |
| Database            | Database                 |
| Database            | Roles/Groups/Users       |
| Database            | Permissions              |
| Database            | Audit                    |
| Schemas             | Schema                   |
| Schemas             | Roles/Groups/Users       |
| Schemas             | Permissions              |
| Schemas             | Audit                    |
| Tables              | Schema                   |
| Tables              | Type                     |
| Tables              | Table                    |
| Tables              | Roles/Groups/Users       |
| Tables              | Permissions              |
| Tables              | Row Access Policy        |
| Tables              | Tag, Value               |
| Tables              | Audit                    |
| Table Columns       | Schema                   |
| Table Columns       | Table                    |
| Table Columns       | Table Columns            |
| Table Columns       | Column Type              |
| Table Columns       | Roles/Groups/Users       |
| Table Columns       | Permissions              |
| Table Columns       | Masking Policy           |
| Table Columns       | Audit                    |
| Masking Policies    | Policy                   |
| Masking Policies    | Policy SQL               |
| Masking Policies    | Policy Scheme            |
| Masking Policies    | Data Type                |
| Masking Policies    | Database                 |
| Masking Policies    | Policy Type              |
| Masking Policies    | Source                   |
| Masking Policies    | Created Date             |
| Masking Policies    | Updated By               |
| Masking Policies    | Audit                    |
| Row Access Policies | Policy                   |
| Row Access Policies | Policy SQL               |
| Row Access Policies | Database                 |
| Row Access Policies | Source                   |
| Row Access Policies | Created Date             |
| Row Access Policies | Updated By               |
| Row Access Policies | Audit                    |

### Amazon Redshift Permissions

| Role-Level     |  ✅  |
| -------------- | :-: |
| User-Level     |  ✅  |
| Database-Level |  ✅  |
| Schema-Level   |  ✅  |
| Table-Level    |  ✅  |
| Column-Level   |  ✅  |

***

Copyright © 2025, OvalEdge LLC, Peachtree Corners GA USA
